1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 愛媛県松山市南梅本町甲37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 梅本駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.4万円~5.8万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.8万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 33.6㎡ | ||
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.5万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 31.2㎡ | ||
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.4万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 31.2㎡ | ||
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.7万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 38.4㎡ | ||
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.6万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 31.2㎡ | ||
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.6万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 38.4㎡ | ||
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.8万円 3000円 - / - 1階 1LDK 33.6㎡ |
---|---|
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.5万円 3000円 - / - 1階 1LDK 31.2㎡ |
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.4万円 3000円 - / - 1階 1LDK 31.2㎡ |
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.7万円 3000円 - / - 2階 1LDK 38.4㎡ |
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.6万円 3000円 - / - 1階 1LDK 31.2㎡ |
(仮)ヴェルグレーヴィアステーションフロントプレミアム ![]() 2021年2月 | 5.6万円 3000円 - / - 2階 1LDK 38.4㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市永代町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 松山市駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.3万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 28.56㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.6万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.4万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.3万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.4万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.4万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 28.56㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.4万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.6万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 7階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.2万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 7階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 28.56㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 6階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.3万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
マンション
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1K 29.32㎡ |
---|---|
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.3万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1K 28.56㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.6万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 5階 1K 29.32㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.4万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.3万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.4万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1K 29.32㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 5.4万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 4階 1K 28.56㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.4万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 4階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() 2021年2月 | 6.6万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 7階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.2万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 4階 1K 29.32㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 5階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 7階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 5階 1K 28.56㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 6階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町(仮) ![]() | 6.3万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 30.26㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県伊予郡松前町南黒田690番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道郡中線 新川(愛媛)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.1万円~6.0万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.1万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 1階 | 1LDK | 44.95㎡ | ||
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 2階 | 2LDK | 60㎡ | ||
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 2階 | 2LDK | 60㎡ | ||
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.9万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 2階 | 2LDK | 60㎡ | ||
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 2階 | 2LDK | 60㎡ | ||
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.9万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 2階 | 2LDK | 60㎡ | ||
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 2階 | 2LDK | 60㎡ | ||
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.1万円 | 3500円 | 2ヶ月 / - | 1階 | 1LDK | 44.95㎡ | ||
アパート
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.1万円 3500円 2ヶ月 / - 1階 1LDK 44.95㎡ |
---|---|
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 3500円 2ヶ月 / - 2階 2LDK 60㎡ |
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 3500円 2ヶ月 / - 2階 2LDK 60㎡ |
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.9万円 3500円 2ヶ月 / - 2階 2LDK 60㎡ |
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 3500円 2ヶ月 / - 2階 2LDK 60㎡ |
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.9万円 3500円 2ヶ月 / - 2階 2LDK 60㎡ |
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 6.0万円 3500円 2ヶ月 / - 2階 2LDK 60㎡ |
ジャカランダ ハイツ ![]() 2021年2月 | 5.1万円 3500円 2ヶ月 / - 1階 1LDK 44.95㎡ |
コーポ
所在地 | 愛媛県松山市南斎院町1222番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】日吉神社口 停歩4分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.7万円~7.3万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.2万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 50.23㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.3万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2階 | 1LDK | 50.23㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.7万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.75㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.9万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3階 | 1LDK | 42.75㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.8万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2階 | 1LDK | 42.75㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.0万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3階 | 1LDK | 42.97㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.9万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3階 | 1LDK | 42.75㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.7万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.75㎡ | ||
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.0万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3階 | 1LDK | 42.97㎡ | ||
シャスティア ![]() | 7.2万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 50.23㎡ | ||
シャスティア ![]() | 6.8万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2階 | 1LDK | 42.75㎡ | ||
シャスティア ![]() | 7.3万円 | 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2階 | 1LDK | 50.23㎡ | ||
コーポ
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.2万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 1階 1LDK 50.23㎡ |
---|---|
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.3万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 2階 1LDK 50.23㎡ |
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.7万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 1階 1LDK 42.75㎡ |
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.9万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 3階 1LDK 42.75㎡ |
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.8万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 2階 1LDK 42.75㎡ |
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.0万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 3階 1LDK 42.97㎡ |
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.9万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 3階 1LDK 42.75㎡ |
シャスティア ![]() 2021年2月 | 6.7万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 1階 1LDK 42.75㎡ |
シャスティア ![]() 2021年2月 | 7.0万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 3階 1LDK 42.97㎡ |
シャスティア ![]() | 7.2万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 1階 1LDK 50.23㎡ |
シャスティア ![]() | 6.8万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 2階 1LDK 42.75㎡ |
シャスティア ![]() | 7.3万円 6000円 1ヶ月 / 2ヶ月 2階 1LDK 50.23㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県松山市和泉北1丁目16-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道郡中線 土橋(愛媛)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.0万円~5.5万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.5万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 35.49㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.5万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 35.49㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 36.73㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.0万円 | 4000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 29.51㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 36.73㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.0万円 | 4000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 29.51㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 36.73㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 36.73㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.0万円 | 4000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 29.51㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() | 5.5万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 35.49㎡ | ||
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() | 5.5万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 35.49㎡ | ||
アパート
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.5万円 4000円 - / - 2階 1LDK 35.49㎡ |
---|---|
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.5万円 4000円 - / - 2階 1LDK 35.49㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 4000円 - / - 2階 1LDK 36.73㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.0万円 4000円 - / - 1階 1LDK 29.51㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 4000円 - / - 2階 1LDK 36.73㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.0万円 4000円 - / - 1階 1LDK 29.51㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 4000円 - / - 2階 1LDK 36.73㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.4万円 4000円 - / - 2階 1LDK 36.73㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() 2021年2月 | 5.0万円 4000円 - / - 1階 1LDK 29.51㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() | 5.5万円 4000円 - / - 2階 1LDK 35.49㎡ |
セミデタッチドハウス和泉北 ![]() | 5.5万円 4000円 - / - 2階 1LDK 35.49㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市永代町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 松山市駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.2万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.6万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 7階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 6階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.2万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 7階 | 1LDK | 30.26㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.6万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 28.56㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.3万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 29.32㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.4万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 28.56㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 28.56㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.2万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1K | 28.56㎡ | ||
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 | 6000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 29.32㎡ | ||
マンション
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.6万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 7階 1LDK 30.26㎡ |
---|---|
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 4階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 5階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 6階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.2万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 7階 1LDK 30.26㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.6万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 5階 1K 29.32㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 4階 1K 29.32㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1K 29.32㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 6階 1K 28.56㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.3万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1K 29.32㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.4万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 4階 1K 28.56㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 5階 1K 28.56㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.2万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1K 28.56㎡ |
フェニックス永代町 ![]() | 5.5万円 6000円 2ヶ月 / 1ヶ月 6階 1K 29.32㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市高砂町3丁目85番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 木屋町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 13.9万円~14.2万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 126戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 14.2万円 | 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 3LDK | 71.92㎡ | ||
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 14.1万円 | 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 3LDK | 70.32㎡ | ||
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 13.9万円 | 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 3LDK | 68.31㎡ | ||
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 14.2万円 | 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4階 | 3LDK | 70.69㎡ | ||
マンション
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 14.2万円 0円 1ヶ月 / 1ヶ月 3階 3LDK 71.92㎡ |
---|---|
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 14.1万円 0円 1ヶ月 / 1ヶ月 3階 3LDK 70.32㎡ |
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 13.9万円 0円 1ヶ月 / 1ヶ月 4階 3LDK 68.31㎡ |
ロイヤルガーデンシティ高砂 ![]() 2021年2月 | 14.2万円 0円 1ヶ月 / 1ヶ月 4階 3LDK 70.69㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市石手4丁目5番12号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道軌道線 道後公園駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 13.0万円~13.3万円 | ||
築年月 | 新築 2021年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
