1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
テラスハウス
所在地 | 愛媛県松山市勝岡町132-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 伊予和気駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 5戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHTメゾネット勝岡 H棟 ![]() 2021年3月 | 7.2万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 2LDK | |||
テラスハウス
MHTメゾネット勝岡 H棟 ![]() 2021年3月 | 7.2万円 3000円 - / - 1階 2LDK |
---|---|
テラスハウス
所在地 | 愛媛県松山市勝岡町132-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 伊予和気駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 5戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHTメゾネット勝岡 H棟 ![]() 2021年3月 | 7.2万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 2LDK | |||
テラスハウス
MHTメゾネット勝岡 H棟 ![]() 2021年3月 | 7.2万円 3000円 - / - 1階 2LDK |
---|---|
テラスハウス
所在地 | 愛媛県松山市勝岡町132-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 伊予和気駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 5戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHTメゾネット勝岡 T棟 ![]() 2021年3月 | 7.4万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 2LDK | |||
テラスハウス
MHTメゾネット勝岡 T棟 ![]() 2021年3月 | 7.4万円 3000円 - / - 1階 2LDK |
---|---|
コーポ
所在地 | 愛媛県松山市土手内114番1、114番16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 伊予北条駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.1万円~5.6万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.6万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 47.81㎡ | ||
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 47.51㎡ | ||
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.2万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 47.81㎡ | ||
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.5万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 47.51㎡ | ||
コーポ
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.6万円 4500円 - / - 1階 1LDK 47.81㎡ |
---|---|
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.1万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 47.51㎡ |
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.2万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 47.81㎡ |
カトレアⅡ ![]() 2021年3月 | 5.5万円 4500円 - / - 1階 1LDK 47.51㎡ |
所在地 | 愛媛県松山市朝生田町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 石手川公園駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.2万円~5.3万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルグレーヴィア朝生田IIプレミアム ![]() 2021年3月 | 5.3万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 33㎡ | ||
ヴェルグレーヴィア朝生田IIプレミアム ![]() 2021年3月 | 5.2万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 33㎡ | ||
ヴェルグレーヴィア朝生田IIプレミアム ![]() 2021年3月 | 5.3万円 3000円 - / - 1階 1LDK 33㎡ |
---|---|
ヴェルグレーヴィア朝生田IIプレミアム ![]() 2021年3月 | 5.2万円 3000円 - / - 1階 1LDK 33㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市春日町15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 松山市駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.2万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 14戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 34.79㎡ | ||
マンション
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 5000円 - / - 4階 1LDK 34.79㎡ |
---|---|
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 5000円 - / - 7階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 6階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / - 8階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 6階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 5000円 - / - 4階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 5000円 - / - 7階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / - 8階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 5000円 - / - 3階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 5000円 - / - 4階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 6階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 5000円 - / - 7階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 5000円 - / - 3階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / - 8階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / - 8階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 6階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.3万円 5000円 - / - 4階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1LDK 34.79㎡ |
フォルテ春日町 ![]() | 6.6万円 5000円 - / - 7階 1LDK 34.79㎡ |
所在地 | 愛媛県松山市立花4丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 石手川公園駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 4.4万円~4.9万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 | 3500円 | - / - | 1階 | 1DK | 23.84㎡ | ||
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 | 3500円 | - / - | 1階 | 1DK | 23.84㎡ | ||
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.9万円 | 3500円 | - / - | 2階 | 1DK | 29.83㎡ | ||
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 | 3500円 | - / - | 1階 | 1DK | 23.84㎡ | ||
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 | 3500円 | - / - | 1階 | 1DK | 23.84㎡ | ||
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.9万円 | 3500円 | - / - | 2階 | 1DK | 29.83㎡ | ||
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 3500円 - / - 1階 1DK 23.84㎡ |
---|---|
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 3500円 - / - 1階 1DK 23.84㎡ |
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.9万円 3500円 - / - 2階 1DK 29.83㎡ |
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 3500円 - / - 1階 1DK 23.84㎡ |
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.4万円 3500円 - / - 1階 1DK 23.84㎡ |
Luna bianca Tachibana Ⅱ ![]() 2021年3月 | 4.9万円 3500円 - / - 2階 1DK 29.83㎡ |
コーポ
所在地 | 愛媛県松山市西長戸町292番2、292番3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】西長戸 停歩2分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.8万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.7万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.9万円 | 4500円 | - / - | 3階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.9万円 | 4500円 | - / - | 3階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.6万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 5.9万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1R | 29.2㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.8万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.6万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.5万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.4万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() | 6.4万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() | 6.1万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 1R | 29.2㎡ | ||
セジュールMC ![]() | 6.2万円 | 4500円 | - / - | 3階 | 1R | 29.2㎡ | ||
セジュールMC ![]() | 6.7万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() | 5.8万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1R | 29.2㎡ | ||
セジュールMC ![]() | 6.5万円 | 4500円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
セジュールMC ![]() | 6.8万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
コーポ
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.7万円 4500円 - / - 1階 1LDK 44.6㎡ |
---|---|
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.9万円 4500円 - / - 3階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.9万円 4500円 - / - 3階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.6万円 4500円 - / 1ヶ月 3階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 5.9万円 4500円 - / 1ヶ月 3階 1R 29.2㎡ |
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.8万円 4500円 - / - 2階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.6万円 4500円 - / 1ヶ月 3階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.5万円 4500円 - / 1ヶ月 2階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() 2021年3月 | 6.4万円 4500円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() | 6.4万円 4500円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() | 6.1万円 4500円 - / - 2階 1R 29.2㎡ |
セジュールMC ![]() | 6.2万円 4500円 - / - 3階 1R 29.2㎡ |
セジュールMC ![]() | 6.7万円 4500円 - / - 1階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() | 5.8万円 4500円 - / 1ヶ月 2階 1R 29.2㎡ |
セジュールMC ![]() | 6.5万円 4500円 - / 1ヶ月 2階 1LDK 44.6㎡ |
セジュールMC ![]() | 6.8万円 4500円 - / - 2階 1LDK 44.6㎡ |
所在地 | 愛媛県松山市朝日ケ丘2丁目9番33-2号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 衣山駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.8万円~7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand-room朝日ヶ丘Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 | 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 47.1㎡ | ||
Grand-room朝日ヶ丘Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.8万円 | 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 47.54㎡ | ||
Grand-room朝日ヶ丘Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 | 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1階 | 2LDK | 58.76㎡ | ||
Grand-room朝日ヶ丘Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 4500円 1ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 47.1㎡ |
---|---|
Grand-room朝日ヶ丘Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.8万円 4500円 1ヶ月 / 1ヶ月 1階 1LDK 47.54㎡ |
Grand-room朝日ヶ丘Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 4500円 1ヶ月 / 1ヶ月 1階 2LDK 58.76㎡ |
所在地 | 愛媛県松山市此花町5-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.3万円~6.5万円 | ||
築年月 | 新築 2021年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 | 5000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 | 5000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 | 5000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 | 5000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 33.5㎡ | ||
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 2階 1LDK 33.5㎡ |
---|---|
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1LDK 33.5㎡ |
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 2階 1LDK 33.5㎡ |
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 5000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 33.5㎡ |
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 5000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 33.5㎡ |
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.5万円 5000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 33.5㎡ |
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.3万円 5000円 2ヶ月 / 1ヶ月 1階 1LDK 33.5㎡ |
Purpose Built Flat持田南 ![]() 2021年2月 | 6.4万円 5000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 33.5㎡ |