1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 愛媛県松山市湊町8丁目94番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 松山(愛媛)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.0万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 46戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 28.98㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 31.37㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1K | 28.88㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1K | 31.71㎡ | ||
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 1K | 31.71㎡ | ||
マンション
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 6階 1K 31.71㎡ |
---|---|
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / - 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 4階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 6階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / - 6階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / - 5階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 3階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / - 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 7階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 2階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / - 6階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / - 4階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 7階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 7階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / - 4階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 7階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 5000円 - / - 3階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 5000円 - / - 3階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 3階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 4階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / - 5階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 6階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 6階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / - 6階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / - 5階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / - 7階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 7階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / - 2階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 7階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 2階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / 1ヶ月 6階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 2階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 7階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 6階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.0万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 7階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 7階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 2階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 6階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 6階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / 1ヶ月 6階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.4万円 5000円 - / 1ヶ月 6階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.1万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / 1ヶ月 6階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.7万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 28.98㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 31.37㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 7階 1K 28.88㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 3階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 2階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.5万円 5000円 - / 1ヶ月 7階 1K 31.71㎡ |
ユリウス 湊町 ![]() | 6.2万円 5000円 - / 1ヶ月 2階 1K 31.71㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県伊予市八倉870番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 南伊予駅 バス16分 八倉東(あいくる) 停歩2分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーン・サンリット ![]() 2021年3月 | 4.8万円 | 4000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 50.08㎡ | ||
グリーン・サンリット ![]() 2021年3月 | 4.8万円 | 4000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 50.08㎡ | ||
アパート
グリーン・サンリット ![]() 2021年3月 | 4.8万円 4000円 - / - 1階 1LDK 50.08㎡ |
---|---|
グリーン・サンリット ![]() 2021年3月 | 4.8万円 4000円 - / - 1階 1LDK 50.08㎡ |
コーポ
所在地 | 愛媛県松山市余戸東2丁目13番33号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道郡中線 余戸駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 7.1万円~8.0万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.6万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 3階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 3階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.6万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.6万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.1万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 3階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 8.0万円 | 5500円 | - / - | 3階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.1万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.5万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 3階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 3階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 3階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.1万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.8万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.6万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.6万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 54.36㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.3万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.1万円 | 5500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
ソレイユ ![]() | 7.6万円 | 5500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 57.78㎡ | ||
コーポ
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 5500円 - / - 3階 2LDK 54.36㎡ |
---|---|
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.6万円 5500円 - / - 1階 2LDK 54.36㎡ |
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 5500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 57.78㎡ |
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 5500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 57.78㎡ |
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 5500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 54.36㎡ |
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 5500円 - / 2ヶ月 3階 2LDK 57.78㎡ |
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 5500円 - / 2ヶ月 3階 2LDK 54.36㎡ |
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 5500円 - / - 3階 2LDK 57.78㎡ |
ソレイユ ![]() 2021年3月 | 7.8万円 5500円 - / - 3階 2LDK 54.36㎡ |
ソレイユ ![]() | 7.3万円 5500円 - / 2ヶ月 3階 2LDK 54.36㎡ |
ソレイユ ![]() | 7.8万円 5500円 - / - 1階 2LDK 57.78㎡ |
ソレイユ ![]() | 7.6万円 5500円 - / - 1階 2LDK 57.78㎡ |
ソレイユ ![]() | 7.6万円 5500円 - / - 1階 2LDK 54.36㎡ |
ソレイユ ![]() | 7.1万円 5500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 54.36㎡ |
