1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
アパート
所在地 | 愛媛県松山市安城寺町1011-1の一部 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 伊予和気駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 4.75万円 | ||
築年月 | 新築 2021年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮)安城寺町アパート ![]() 2021年7月 | 4.75万円 | 4000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 50.16㎡ | ||
仮)安城寺町アパート ![]() 2021年7月 | 4.75万円 | 4000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 50.16㎡ | ||
仮)安城寺町アパート ![]() 2021年7月 | 4.75万円 | 4000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 50.16㎡ | ||
アパート
仮)安城寺町アパート ![]() 2021年7月 | 4.75万円 4000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 50.16㎡ |
---|---|
仮)安城寺町アパート ![]() 2021年7月 | 4.75万円 4000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 50.16㎡ |
仮)安城寺町アパート ![]() 2021年7月 | 4.75万円 4000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 50.16㎡ |
コーポ
所在地 | 愛媛県松山市溝辺町甲337番1、甲337番2、甲337番3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】溝辺 停歩3分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.6万円~8.1万円 | ||
築年月 | 新築 2021年5月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 7.0万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 3LDK | 63.41㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 50.91㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.9万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 58.65㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 8.1万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 3LDK | 73.86㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 7.8万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 3LDK | 73.86㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.7万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 3LDK | 63.36㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.0万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 42.82㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 50.96㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 50.91㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.7万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 3LDK | 63.41㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.5万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 2LDK | 55.3㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.7万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.82㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 50.96㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 7.2万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 58.65㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.2万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 2LDK | 55.3㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 7.0万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 3LDK | 63.36㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 50.91㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 7.8万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 3LDK | 73.86㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 7.0万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 3LDK | 63.36㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 50.96㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 7.0万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 3LDK | 63.41㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.9万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 2LDK | 58.65㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 7.2万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 58.65㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 50.96㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.7万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.82㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.7万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 3LDK | 63.41㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 42.57㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 2LDK | 50.91㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.7万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 3LDK | 63.36㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.5万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 2LDK | 55.3㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 8.1万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 3LDK | 73.86㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.0万円 | 4500円 | - / - | 1階 | 1LDK | 42.82㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.2万円 | 4500円 | - / 2ヶ月 | 2階 | 2LDK | 55.3㎡ | ||
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 | 4500円 | - / - | 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | ||
コーポ
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.4万円 4500円 - / - 2階 2LDK 55.02㎡ |
---|---|
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 7.0万円 4500円 - / - 2階 3LDK 63.41㎡ |
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 50.91㎡ |
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.9万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 58.65㎡ |
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 8.1万円 4500円 - / - 2階 3LDK 73.86㎡ |
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.4万円 4500円 - / - 2階 2LDK 55.02㎡ |
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 7.8万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 3LDK 73.86㎡ |
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.7万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 3LDK 63.36㎡ |
ジョリーメゾン ![]() 2021年5月 | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 2LDK 55.02㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.0万円 4500円 - / - 1階 1LDK 42.82㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 50.96㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 4500円 - / - 1階 2LDK 50.91㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.7万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 3LDK 63.41㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 4500円 - / - 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.5万円 4500円 - / - 2階 2LDK 55.3㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.7万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 42.82㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 4500円 - / - 1階 2LDK 50.96㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 7.2万円 4500円 - / - 1階 2LDK 58.65㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.2万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 2LDK 55.3㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 2LDK 55.02㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 7.0万円 4500円 - / - 2階 3LDK 63.36㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 4500円 - / - 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 4500円 - / - 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 50.91㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 2LDK 55.02㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 2LDK 55.02㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 7.8万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 3LDK 73.86㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 7.0万円 4500円 - / - 2階 3LDK 63.36㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.1万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 50.96㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 7.0万円 4500円 - / - 2階 3LDK 63.41㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 4500円 - / - 2階 2LDK 55.02㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.9万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 2LDK 58.65㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 7.2万円 4500円 - / - 1階 2LDK 58.65㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 4500円 - / - 1階 2LDK 50.96㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.7万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 42.82㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.7万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 3LDK 63.41㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.6万円 4500円 - / 2ヶ月 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 5.9万円 4500円 - / - 1階 1LDK 42.57㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 4500円 - / - 1階 2LDK 50.91㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.7万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 3LDK 63.36㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.5万円 4500円 - / - 2階 2LDK 55.3㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 8.1万円 4500円 - / - 2階 3LDK 73.86㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.0万円 4500円 - / - 1階 1LDK 42.82㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.2万円 4500円 - / 2ヶ月 2階 2LDK 55.3㎡ |
ジョリーメゾン ![]() | 6.4万円 4500円 - / - 2階 2LDK 55.02㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県松山市北久米町512番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 北久米駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.7万円~7.5万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 54.18㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 7.5万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 2LDK | 57.54㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 54.19㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 2LDK | 57.54㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 54.18㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 54.19㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 7.5万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 57.54㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 54.19㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 54.18㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() | 6.7万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 54.18㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() | 7.3万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 57.54㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() | 6.9万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 54.19㎡ | ||
アパート
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 3000円 - / - 1階 1LDK 54.18㎡ |
---|---|
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 7.5万円 3000円 - / - 2階 2LDK 57.54㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 3000円 - / - 1階 1LDK 54.19㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 3000円 - / - 2階 2LDK 57.54㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 3000円 - / - 1階 1LDK 54.18㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 3000円 - / - 1階 1LDK 54.19㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 7.5万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 57.54㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.9万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 54.19㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 54.18㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() | 6.7万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 54.18㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() | 7.3万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 57.54㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅰ ![]() | 6.9万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 54.19㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県松山市北久米町512番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 北久米駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 4.95万円~5.65万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 4.95万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.43㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.15万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.23㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 4.95万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.43㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.65万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.74㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.65万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.74㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.15万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.23㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.43㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.15万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.23㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.65万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.74㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.65万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.74㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.43㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.15万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.23㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 | 3000円 | - / - | 2階 | 1K | 40.94㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.43㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 1K | 32.43㎡ | ||
アパート
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 4.95万円 3000円 - / - 1階 1K 32.43㎡ |
---|---|
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.15万円 3000円 - / - 1階 1K 32.23㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 4.95万円 3000円 - / - 1階 1K 32.43㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.65万円 3000円 - / - 2階 1K 40.74㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.65万円 3000円 - / - 2階 1K 40.74㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.15万円 3000円 - / - 1階 1K 32.23㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() 2021年3月 | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 3000円 - / - 1階 1K 32.43㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.15万円 3000円 - / - 1階 1K 32.23㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.65万円 3000円 - / - 2階 1K 40.74㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.65万円 3000円 - / - 2階 1K 40.74㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 3000円 - / - 1階 1K 32.43㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.15万円 3000円 - / - 1階 1K 32.23㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 5.45万円 3000円 - / - 2階 1K 40.94㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 3000円 - / - 1階 1K 32.43㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅲ ![]() | 4.95万円 3000円 - / - 1階 1K 32.43㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県松山市北久米町513番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 北久米駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.4万円~7.3万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 53.75㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 47.67㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.4万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 47.66㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 53.75㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 53.75㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 53.75㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.4万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 47.66㎡ | ||
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 47.67㎡ | ||
アパート
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 53.75㎡ |
---|---|
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.7万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 47.67㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 6.4万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 1LDK 47.66㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 53.75㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.1万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 53.75㎡ |
キャトルセゾン北久米 Ⅱ ![]() 2021年3月 | 7.3万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 53.75㎡ |
