1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
コーポ
所在地 | 愛媛県東温市南方597 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 5.4万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンタベリ ![]() | 5.5万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 2LDK | 52.68㎡ | ||
カンタベリ ![]() | 5.4万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 2LDK | 52.68㎡ | ||
カンタベリ ![]() | 5.4万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 2LDK | 52.68㎡ | ||
カンタベリ ![]() | 5.5万円 | 3000円 | - / - | 1階 | 2LDK | 52.68㎡ | ||
コーポ
カンタベリ ![]() | 5.5万円 3000円 - / - 1階 2LDK 52.68㎡ |
---|---|
カンタベリ ![]() | 5.4万円 3000円 - / - 1階 2LDK 52.68㎡ |
カンタベリ ![]() | 5.4万円 3000円 - / - 1階 2LDK 52.68㎡ |
カンタベリ ![]() | 5.5万円 3000円 - / - 1階 2LDK 52.68㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県東温市南方2048-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 バス2分 茶堂 停歩6分 | ||
セールスポイント | 松山市賃貸なら、アパマンショップ三福綜合不動産松山北店へ!ご契約の方、軽トラ無料貸し出し中!(AT)・・・ | ||
賃料 | 2.5万円~3.3万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.3万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 2.5万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.0万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.0万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.3万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.2万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.2万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.2万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.1万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.1万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
アパート
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.3万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
---|---|
レオパレスエーデルハイム ![]() | 2.5万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.0万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.0万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.3万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.2万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.2万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.2万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.1万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
レオパレスエーデルハイム ![]() | 3.1万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県東温市南方520-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.1万円~3.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 | 4000円 | - / - | 1階 | 1K | 28.88㎡ | ||
グローリー川内 ![]() | 3.2万円 | 4000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.88㎡ | ||
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1DK | 28.88㎡ | ||
マンション
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 4000円 - / - 1階 1K 28.88㎡ |
---|---|
グローリー川内 ![]() | 3.2万円 4000円 - / - 3階 1K 28.88㎡ |
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 4000円 - / - 2階 1DK 28.88㎡ |
アパート
所在地 | 愛媛県東温市南方2048-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 バス2分 茶堂 停歩5分 | ||
セールスポイント | ご契約の方、軽トラ無料貸し出し中!(AT)段ボール無料プレゼご契約の方、軽トラ無料貸し出し中!(AT・・・ | ||
賃料 | 2.3万円~3.0万円 | ||
築年月 | 2001年6月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオパレスアビタシオン ![]() | 2.8万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスアビタシオン ![]() | 2.3万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1K | 23.18㎡ | ||
レオパレスアビタシオン ![]() | 2.8万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1K | 23.18㎡ | ||
アパート
レオパレスアビタシオン ![]() | 2.8万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
---|---|
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスアビタシオン ![]() | 2.3万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
レオパレスアビタシオン ![]() | 3.0万円 6000円 - / - 2階 1K 23.18㎡ |
レオパレスアビタシオン ![]() | 2.8万円 6000円 - / - 1階 1K 23.18㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県東温市南方520-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.1万円~3.2万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1DK | 28.88㎡ | ||
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 | 4000円 | - / - | 1階 | 1K | 28.88㎡ | ||
グローリー川内 ![]() | 3.2万円 | 4000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.88㎡ | ||
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1K | 28.88㎡ | ||
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1K | 28.88㎡ | ||
マンション
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 4000円 - / - 2階 1DK 28.88㎡ |
---|---|
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 4000円 - / - 1階 1K 28.88㎡ |
グローリー川内 ![]() | 3.2万円 4000円 - / - 3階 1K 28.88㎡ |
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 4000円 - / - 2階 1K 28.88㎡ |
グローリー川内 ![]() | 3.1万円 4000円 - / - 2階 1K 28.88㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県東温市南方1891-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1997年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メゾン・ド・ピア ![]() | 3.1万円 | 3000円 | - / - | 3階 | 1R | 30.21㎡ | ||
マンション
メゾン・ド・ピア ![]() | 3.1万円 3000円 - / - 3階 1R 30.21㎡ |
---|---|
マンション
所在地 | 愛媛県東温市南方472-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 徒歩38分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 2.2万円~3.2万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カサブランカ ![]() | 2.2万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1DK | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.2万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1DK | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.2万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1R | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.8万円 | 2000円 | - / - | 1階 | 1R | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.2万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1R | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.2万円 | 2000円 | - / - | 4階 | 1R | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.2万円 | 2000円 | - / - | 4階 | 1R | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.7万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1R | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.7万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1R | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.7万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1DK | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 2.7万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1DK | 24.73㎡ | ||
カサブランカ ![]() | 3.2万円 | 2000円 | - / - | 1階 | 1R | 24.73㎡ | ||
マンション
カサブランカ ![]() | 2.2万円 2000円 - / - 2階 1DK 24.73㎡ |
---|---|
カサブランカ ![]() | 2.2万円 2000円 - / - 2階 1DK 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.2万円 2000円 - / - 2階 1R 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.8万円 2000円 - / - 1階 1R 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.2万円 2000円 - / - 2階 1R 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.2万円 2000円 - / - 4階 1R 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.2万円 2000円 - / - 4階 1R 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.7万円 2000円 - / - 2階 1R 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.7万円 2000円 - / - 2階 1R 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.7万円 2000円 - / - 2階 1DK 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 2.7万円 2000円 - / - 2階 1DK 24.73㎡ |
カサブランカ ![]() | 3.2万円 2000円 - / - 1階 1R 24.73㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県東温市南方29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 徒歩40分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1981年1月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKENA川内 ![]() | 4.1万円 | 1000円 | - / - | 4階 | 3DK | 56.7㎡ | ||
UKENA川内 ![]() | 4.1万円 | 1000円 | - / - | 4階 | 3DK | 56.7㎡ | ||
マンション
UKENA川内 ![]() | 4.1万円 1000円 - / - 4階 3DK 56.7㎡ |
---|---|
UKENA川内 ![]() | 4.1万円 1000円 - / - 4階 3DK 56.7㎡ |