1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町3丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 大街道駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 6.6万円~7.8万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 25戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.6万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.7万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.5万円 | 6000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.6万円 | 6000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.8万円 | 6000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.8万円 | 6000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.6万円 | 6000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.5万円 | 6000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.6万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 42㎡ | ||
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.7万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 42㎡ | ||
マンション
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 6000円 - / - 3階 1LDK 42㎡ |
---|---|
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.6万円 6000円 - / - 6階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.7万円 6000円 - / - 6階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.5万円 6000円 - / - 5階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.6万円 6000円 - / - 5階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.8万円 6000円 - / - 7階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 6000円 - / - 2階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.8万円 6000円 - / - 7階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 6000円 - / - 3階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.6万円 6000円 - / - 5階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.3万円 6000円 - / - 2階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 7.5万円 6000円 - / - 5階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.6万円 6000円 - / - 6階 1LDK 42㎡ |
プレジール・ヴェレ ![]() | 6.7万円 6000円 - / - 6階 1LDK 42㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町7丁目2-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 西堀端駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~4.8万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルーク三番町 ![]() | 4.7万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1R | 27.3㎡ | ||
ドルーク三番町 ![]() | 4.7万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1R | 27.3㎡ | ||
ドルーク三番町 ![]() | 4.8万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1R | 23.9㎡ | ||
マンション
ドルーク三番町 ![]() | 4.7万円 6000円 - / - 3階 1R 27.3㎡ |
---|---|
ドルーク三番町 ![]() | 4.7万円 6000円 - / - 3階 1R 27.3㎡ |
ドルーク三番町 ![]() | 4.8万円 6000円 - / - 6階 1R 23.9㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町1丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.7万円 | ||
築年月 | 1998年4月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMマンション ![]() | 3.7万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.81㎡ | ||
マンション
YMマンション ![]() | 3.7万円 5000円 - / - 3階 1K 28.81㎡ |
---|---|
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町1丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.8万円~4.0万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルジュ三番町 ![]() | 3.9万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 26.7㎡ | ||
ベルジュ三番町 ![]() | 3.8万円 | 5000円 | - / - | 1階 | 1R | 26.7㎡ | ||
ベルジュ三番町 ![]() | 3.9万円 | 5000円 | - / - | 10階 | 1K | 21.6㎡ | ||
ベルジュ三番町 ![]() | 3.8万円 | 5000円 | - / - | 1階 | 1R | 26.7㎡ | ||
ベルジュ三番町 ![]() | 3.8万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 21.6㎡ | ||
ベルジュ三番町 ![]() | 4.0万円 | 5000円 | - / - | 10階 | 1K | 21.6㎡ | ||
ベルジュ三番町 ![]() | 3.9万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 26.7㎡ | ||
マンション
ベルジュ三番町 ![]() | 3.9万円 5000円 - / - 5階 1R 26.7㎡ |
---|---|
ベルジュ三番町 ![]() | 3.8万円 5000円 - / - 1階 1R 26.7㎡ |
ベルジュ三番町 ![]() | 3.9万円 5000円 - / - 10階 1K 21.6㎡ |
ベルジュ三番町 ![]() | 3.8万円 5000円 - / - 1階 1R 26.7㎡ |
ベルジュ三番町 ![]() | 3.8万円 5000円 - / - 4階 1K 21.6㎡ |
ベルジュ三番町 ![]() | 4.0万円 5000円 - / - 10階 1K 21.6㎡ |
ベルジュ三番町 ![]() | 3.9万円 5000円 - / - 5階 1R 26.7㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町8丁目327-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 予讃線 松山(愛媛)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1996年5月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレアール三番町 ![]() | 3.8万円 | 3000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.5㎡ | ||
プレアール三番町 ![]() | 3.8万円 | 3000円 | - / - | 3階 | 1K | 28.5㎡ | ||
マンション
プレアール三番町 ![]() | 3.8万円 3000円 - / - 3階 1K 28.5㎡ |
---|---|
プレアール三番町 ![]() | 3.8万円 3000円 - / - 3階 1K 28.5㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町1丁目14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1995年11月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monstera ![]() | 7.7万円 | 5000円 | - / - | 3階 | 3LDK | 70.35㎡ | ||
マンション
Monstera ![]() | 7.7万円 5000円 - / - 3階 3LDK 70.35㎡ |
---|---|
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町7丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 大手町(愛媛)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1995年7月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレスト三番町 ![]() | 8.0万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 3LDK | 79.38㎡ | ||
フォレスト三番町 ![]() | 8.0万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 3LDK | 79.38㎡ | ||
マンション
フォレスト三番町 ![]() | 8.0万円 4000円 - / - 2階 3LDK 79.38㎡ |
---|---|
フォレスト三番町 ![]() | 8.0万円 5000円 - / - 2階 3LDK 79.38㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町5丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道軌道線 南堀端駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOU企画ビル ![]() | 3.2万円 | 3000円 | - / - | 5階 | 1K | 24.47㎡ | ||
KOU企画ビル ![]() | 3.2万円 | 3000円 | - / - | 5階 | 1K | 24.47㎡ | ||
KOU企画ビル ![]() | 3.2万円 | 3000円 | - / - | 5階 | 1K | 24.47㎡ | ||
マンション
KOU企画ビル ![]() | 3.2万円 3000円 - / - 5階 1K 24.47㎡ |
---|---|
KOU企画ビル ![]() | 3.2万円 3000円 - / - 5階 1K 24.47㎡ |
KOU企画ビル ![]() | 3.2万円 3000円 - / - 5階 1K 24.47㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします!・・・ | ||
賃料 | 5.5万円~9.8万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 92戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 | 8000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 | 8000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 37㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.8万円 | 8000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.5万円 | 8000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.7万円 | 8000円 | - / - | 7階 | 2LDK | 58.52㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.8万円 | 8000円 | - / - | 13階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 | 8000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 | 8000円 | - / - | 9階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 | 8000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 37㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 | 8000円 | - / - | 11階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 | 8000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 | 8000円 | - / - | 11階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 | 8000円 | - / - | 9階 | 1LDK | 37㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.8万円 | 8000円 | - / - | 9階 | 2LDK | 58.52㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 | 8000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.3万円 | 8000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 | 8000円 | - / - | 10階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 | 8000円 | - / - | 11階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 | 8000円 | - / - | 9階 | 1LDK | 37㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.7万円 | 8000円 | - / - | 7階 | 2LDK | 58.52㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.8万円 | 8000円 | - / - | 9階 | 2LDK | 58.52㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.5万円 | 8000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 | 8000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 | 8000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 37㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.8万円 | 8000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.8万円 | 8000円 | - / - | 13階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 | 8000円 | - / - | 11階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.3万円 | 8000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.5万円 | 8000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 | 8000円 | - / - | 11階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 | 8000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 | 8000円 | - / - | 11階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 | 8000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 | 8000円 | - / - | 9階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 | 8000円 | - / - | 10階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 | 8000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 39.6㎡ | ||
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 | 8000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 37㎡ | ||
マンション
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 8000円 - / - 3階 1LDK 39.6㎡ |
---|---|
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 8000円 - / - 4階 1LDK 37㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.8万円 8000円 - / - 2階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.5万円 8000円 - / - 8階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.7万円 8000円 - / - 7階 2LDK 58.52㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.8万円 8000円 - / - 13階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 8000円 - / - 6階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 8000円 - / - 9階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 8000円 - / - 3階 1LDK 37㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 8000円 - / - 11階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 8000円 - / - 6階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 8000円 - / - 11階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 8000円 - / - 9階 1LDK 37㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.8万円 8000円 - / - 9階 2LDK 58.52㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 8000円 - / - 4階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.3万円 8000円 - / - 5階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 8000円 - / - 10階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 8000円 - / - 11階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 8000円 - / - 9階 1LDK 37㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.7万円 8000円 - / - 7階 2LDK 58.52㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 9.8万円 8000円 - / - 9階 2LDK 58.52㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.5万円 8000円 - / - 4階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 8000円 - / - 3階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 8000円 - / - 4階 1LDK 37㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.8万円 8000円 - / - 2階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.8万円 8000円 - / - 13階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 8000円 - / - 11階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.3万円 8000円 - / - 5階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.5万円 8000円 - / - 8階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 8000円 - / - 11階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 8000円 - / - 6階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.7万円 8000円 - / - 11階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.4万円 8000円 - / - 6階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 8000円 - / - 9階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.6万円 8000円 - / - 10階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 6.1万円 8000円 - / - 4階 1LDK 39.6㎡ |
マドンナTOWN RITZ ![]() | 5.9万円 8000円 - / - 3階 1LDK 37㎡ |
マンション
所在地 | 愛媛県松山市三番町6丁目4-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道軌道線 南堀端駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 引越し費用サービス 0円から ダンボール10枚プレゼント!!初期費用を抑えたお部屋をお探しいたします・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1991年5月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三番町ハイツ ![]() | 3.5万円 | 0円 | - / - | 4階 | 2K | 26.47㎡ | ||
三番町ハイツ ![]() | 3.5万円 | 0円 | - / - | 4階 | 2K | 26.47㎡ | ||
マンション
三番町ハイツ ![]() | 3.5万円 0円 - / - 4階 2K 26.47㎡ |
---|---|
三番町ハイツ ![]() | 3.5万円 0円 - / - 4階 2K 26.47㎡ |