1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円~、詳細は三福まで | ||
賃料 | 5.0万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフコート千舟 ![]() | 5.2万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 2K | 35.85㎡ | ||
ライフコート千舟 ![]() | 5.5万円 | 6000円 | - / - | 8階 | 1DK | 35.85㎡ | ||
ライフコート千舟 ![]() | 5.0万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1DK | 35.85㎡ | ||
ライフコート千舟 ![]() | 5.3万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1DK | 35.85㎡ | ||
ライフコート千舟 ![]() | 5.7万円 | 6000円 | - / - | 8階 | 2K | 35.85㎡ | ||
ライフコート千舟 ![]() | 5.3万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1DK | 35.85㎡ | ||
ライフコート千舟 ![]() | 5.7万円 | 6000円 | - / - | 8階 | 2K | 35.85㎡ | ||
マンション(居住用)
ライフコート千舟 ![]() | 5.2万円 6000円 - / - 3階 2K 35.85㎡ |
---|---|
ライフコート千舟 ![]() | 5.5万円 6000円 - / - 8階 1DK 35.85㎡ |
ライフコート千舟 ![]() | 5.0万円 6000円 - / - 3階 1DK 35.85㎡ |
ライフコート千舟 ![]() | 5.3万円 6000円 - / - 6階 1DK 35.85㎡ |
ライフコート千舟 ![]() | 5.7万円 6000円 - / - 8階 2K 35.85㎡ |
ライフコート千舟 ![]() | 5.3万円 6000円 - / - 6階 1DK 35.85㎡ |
ライフコート千舟 ![]() | 5.7万円 6000円 - / - 8階 2K 35.85㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町8丁目69-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 大手町(愛媛)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ※全物件※引越し0円サービス+ダンボール10枚プレゼント!【転勤者向けサービス充実】→【引越0円サー・・・ | ||
賃料 | 5.2万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 24戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イストワール千舟 ![]() | 5.4万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 37.26㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 6.0万円 | 5000円 | - / - | 9階 | 1R | 31.86㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.48万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1K | 30.6㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.3万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1DK | 30.57㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.6万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1R | 31.86㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.5万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1DK | 30.57㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.7万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1K | 30.57㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.9万円 | 5000円 | - / - | 9階 | 1DK | 30.57㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.48万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1K | 30.57㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.6万円 | 5000円 | - / - | 7階 | 1R | 31.86㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 30.57㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 37.26㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1K | 30.57㎡ | ||
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 37.26㎡ | ||
マンション(居住用)
イストワール千舟 ![]() | 5.4万円 5000円 - / - 5階 1R 37.26㎡ |
---|---|
イストワール千舟 ![]() | 6.0万円 5000円 - / - 9階 1R 31.86㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.48万円 5000円 - / - 7階 1K 30.6㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.3万円 5000円 - / - 6階 1DK 30.57㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.6万円 5000円 - / - 6階 1R 31.86㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.5万円 5000円 - / - 8階 1DK 30.57㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.7万円 5000円 - / - 8階 1K 30.57㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.9万円 5000円 - / - 9階 1DK 30.57㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.48万円 5000円 - / - 6階 1K 30.57㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.6万円 5000円 - / - 7階 1R 31.86㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 5000円 - / - 5階 1K 30.57㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 5000円 - / - 4階 1K 37.26㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 5000円 - / - 5階 1K 30.57㎡ |
イストワール千舟 ![]() | 5.2万円 5000円 - / - 4階 1K 37.26㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町6丁目3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 松山市駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円~、詳細は三福まで | ||
賃料 | 4.0万円~4.5万円 | ||
築年月 | 2002年12月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 42戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 30.24㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1K | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1R | 29.16㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.0万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1R | 29.16㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1K | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 | 5000円 | - / - | 8階 | 1K | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 30.24㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 | 5000円 | - / - | 4階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.0万円 | 5000円 | - / - | 2階 | 1R | 26.47㎡ | ||
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 1R | 26.47㎡ | ||
マンション(居住用)
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 5000円 - / - 5階 1R 30.24㎡ |
---|---|
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 5000円 - / - 4階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 5000円 - / - 5階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 5000円 - / - 5階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 5000円 - / - 8階 1K 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 5000円 - / - 6階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 5000円 - / - 8階 1R 29.16㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 5000円 - / - 4階 1K 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.0万円 5000円 - / - 2階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 5000円 - / - 8階 1R 29.16㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 5000円 - / - 4階 1K 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 5000円 - / - 5階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 5000円 - / - 8階 1K 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.5万円 5000円 - / - 5階 1R 30.24㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 5000円 - / - 5階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.2万円 5000円 - / - 4階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.0万円 5000円 - / - 2階 1R 26.47㎡ |
ロクス岡崎 ![]() | 4.3万円 5000円 - / - 6階 1R 26.47㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町2丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 石手川公園駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円~、詳細は三福まで | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第77杉フラット ![]() | 4.7万円 | 3000円 | - / - | 4階 | 2DK | 40.32㎡ | ||
第77杉フラット ![]() | 4.7万円 | 3000円 | - / - | 4階 | 2DK | 40.32㎡ | ||
マンション(居住用)
第77杉フラット ![]() | 4.7万円 3000円 - / - 4階 2DK 40.32㎡ |
---|---|
第77杉フラット ![]() | 4.7万円 3000円 - / - 4階 2DK 40.32㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町2丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 大街道駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ※全物件※引越し0円サービス+ダンボール10枚プレゼント!ご契約の方、軽トラ無料貸し出し中!(AT)・・・ | ||
賃料 | 4.3万円~7.5万円 | ||
築年月 | 1996年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エグゼ松山 ![]() | 4.6万円 | 4000円 | - / - | 7階 | 1K | 30.4㎡ | ||
エグゼ松山 ![]() | 4.4万円 | 4000円 | - / - | 5階 | 1K | 30.4㎡ | ||
エグゼ松山 ![]() | 4.5万円 | 4000円 | - / - | 6階 | 1K | 30.4㎡ | ||
エグゼ松山 ![]() | 4.3万円 | 4000円 | - / - | 2階 | 1K | 30.4㎡ | ||
エグゼ松山 ![]() | 7.5万円 | 4000円 | - / - | 8階 | 3DK | 82㎡ | ||
エグゼ松山 ![]() | 7.5万円 | 4000円 | - / - | 8階 | 3DK | 82㎡ | ||
マンション(居住用)
エグゼ松山 ![]() | 4.6万円 4000円 - / - 7階 1K 30.4㎡ |
---|---|
エグゼ松山 ![]() | 4.4万円 4000円 - / - 5階 1K 30.4㎡ |
エグゼ松山 ![]() | 4.5万円 4000円 - / - 6階 1K 30.4㎡ |
エグゼ松山 ![]() | 4.3万円 4000円 - / - 2階 1K 30.4㎡ |
エグゼ松山 ![]() | 7.5万円 4000円 - / - 8階 3DK 82㎡ |
エグゼ松山 ![]() | 7.5万円 4000円 - / - 8階 3DK 82㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目千舟町1-2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 無料送迎させて頂きます☆来店日時打ち合せは北店まで☆三福の引越0円サービスをご利用下さい!男性スタッ・・・ | ||
賃料 | 3.25万円 | ||
築年月 | 1987年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 18戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオパレスエステート千舟 ![]() | 3.25万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1K | 21.6㎡ | ||
マンション(居住用)
レオパレスエステート千舟 ![]() | 3.25万円 6000円 - / - 3階 1K 21.6㎡ |
---|---|
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円~、詳細は三福まで | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 15戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眞和ビル ![]() | 4.9万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 2DK | 39.69㎡ | ||
眞和ビル ![]() | 4.9万円 | 5000円 | - / - | 5階 | 2DK | 39.69㎡ | ||
眞和ビル ![]() | 4.9万円 | 5000円 | - / - | 6階 | 2DK | 39.69㎡ | ||
マンション(居住用)
眞和ビル ![]() | 4.9万円 5000円 - / - 6階 2DK 39.69㎡ |
---|---|
眞和ビル ![]() | 4.9万円 5000円 - / - 5階 2DK 39.69㎡ |
眞和ビル ![]() | 4.9万円 5000円 - / - 6階 2DK 39.69㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 勝山町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円~、詳細は三福まで | ||
賃料 | 2.3万円 | ||
築年月 | 1983年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メゾン千舟 ![]() | 2.3万円 | 2500円 | - / - | 1階 | 1K | 20.65㎡ | ||
メゾン千舟 ![]() | 2.3万円 | 2500円 | - / - | 5階 | 1K | 14.74㎡ | ||
マンション(居住用)
メゾン千舟 ![]() | 2.3万円 2500円 - / - 1階 1K 20.65㎡ |
---|---|
メゾン千舟 ![]() | 2.3万円 2500円 - / - 5階 1K 14.74㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町7丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道環状線 松山市駅駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円~、詳細は三福まで | ||
賃料 | 2.3万円 | ||
築年月 | 1981年9月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オックスフォードサーカス市駅西 ![]() | 2.3万円 | 3000円 | - / - | 5階 | 1DK | 23㎡ | ||
マンション(居住用)
オックスフォードサーカス市駅西 ![]() | 2.3万円 3000円 - / - 5階 1DK 23㎡ |
---|---|
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市千舟町7丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】千舟町7丁目バス停 停歩4分 | ||
セールスポイント | 引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円~、詳細は三福まで | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1980年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千舟ハイツ ![]() | 3.0万円 | 2000円 | - / - | 5階 | 1K | 20㎡ | ||
千舟ハイツ ![]() | 3.0万円 | 2000円 | - / - | 5階 | 1DK | 20㎡ | ||
千舟ハイツ ![]() | 3.0万円 | 2000円 | - / - | 2階 | 1DK | 20㎡ | ||
マンション(居住用)
千舟ハイツ ![]() | 3.0万円 2000円 - / - 5階 1K 20㎡ |
---|---|
千舟ハイツ ![]() | 3.0万円 2000円 - / - 5階 1DK 20㎡ |
千舟ハイツ ![]() | 3.0万円 2000円 - / - 2階 1DK 20㎡ |