1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷/礼: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市立花2丁目73-2(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 いよ立花駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ※全物件※引越し0円サービス+ダンボール10枚プレゼント!【転勤者向けサービス充実】→【引越0円サー・・・ | ||
賃料 | 4.8万円~6.0万円 | ||
築年月 | 新築 2019年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.0万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1DK | 28.92㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.3万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.3万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.0万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1DK | 28.92㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.3万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.5万円 | 6000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.4万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.6万円 | 6000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.5万円 | 6000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.7万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.7万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.7万円 | 6000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.8万円 | 6000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 6.0万円 | 6000円 | - / - | 9階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.6万円 | 6000円 | - / - | 5階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.6万円 | 6000円 | - / - | 6階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.0万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 28.85㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.9万円 | 6000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.9万円 | 6000円 | - / - | 9階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.9万円 | 6000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.0万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 28.85㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 4.8万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1LDK | 28.85㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.2万円 | 6000円 | - / - | 2階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.4万円 | 6000円 | - / - | 3階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.1万円 | 6000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 28.85㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.8万円 | 6000円 | - / - | 7階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 6.0万円 | 6000円 | - / - | 9階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.5万円 | 6000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 4.8万円 | 6000円 | - / - | 1階 | 1DK | 28.92㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.4万円 | 6000円 | - / - | 4階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.8万円 | 6000円 | - / - | 8階 | 1LDK | 31.76㎡ | ||
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.1万円 | 6000円 | - / - | 4階 | 1DK | 28.92㎡ | ||
マンション(居住用)
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.0万円 6000円 - / - 2階 1DK 28.92㎡ |
---|---|
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.3万円 6000円 - / - 2階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.3万円 6000円 - / - 2階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.0万円 6000円 - / - 3階 1DK 28.92㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.3万円 6000円 - / - 3階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.5万円 6000円 - / - 4階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.4万円 6000円 - / - 3階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.6万円 6000円 - / - 5階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() 2019年5月 | 5.5万円 6000円 - / - 5階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.7万円 6000円 - / - 6階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.7万円 6000円 - / - 6階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.7万円 6000円 - / - 7階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.8万円 6000円 - / - 7階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 6.0万円 6000円 - / - 9階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.6万円 6000円 - / - 5階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.6万円 6000円 - / - 6階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.0万円 6000円 - / - 3階 1LDK 28.85㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.9万円 6000円 - / - 8階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.9万円 6000円 - / - 9階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.9万円 6000円 - / - 8階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.0万円 6000円 - / - 2階 1LDK 28.85㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 4.8万円 6000円 - / - 1階 1LDK 28.85㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.2万円 6000円 - / - 2階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.4万円 6000円 - / - 3階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.1万円 6000円 - / - 4階 1LDK 28.85㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.8万円 6000円 - / - 7階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 6.0万円 6000円 - / - 9階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.5万円 6000円 - / - 4階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 4.8万円 6000円 - / - 1階 1DK 28.92㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.4万円 6000円 - / - 4階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.8万円 6000円 - / - 8階 1LDK 31.76㎡ |
GRACE TROISI’EME ![]() | 5.1万円 6000円 - / - 4階 1DK 28.92㎡ |
アパート(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市東野5丁目甲898-19,甲898-70 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道軌道線 道後公園駅 徒歩33分 | ||
セールスポイント | ご契約の方、軽トラ無料貸し出し中!(AT)段ボール無料プレゼント中!引越費用0円~!(プロの業者さん・・・ | ||
賃料 | 6.6万円~7.4万円 | ||
築年月 | 新築 2019年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.8万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 2DK | 50.09㎡ | ||
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.4万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 57.63㎡ | ||
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.2万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 57.64㎡ | ||
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.6万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 2DK | 50.12㎡ | ||
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.4万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 57.63㎡ | ||
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.8万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 2DK | 50.09㎡ | ||
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.6万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 1階 | 2DK | 50.12㎡ | ||
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.2万円 | 3000円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 2LDK | 57.64㎡ | ||
アパート(居住用)
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.8万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 2DK 50.09㎡ |
---|---|
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.4万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 57.63㎡ |
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.2万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 57.64㎡ |
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.6万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 2DK 50.12㎡ |
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.4万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 57.63㎡ |
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.8万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 2DK 50.09㎡ |
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 6.6万円 3000円 - / 1ヶ月 1階 2DK 50.12㎡ |
東野5丁目アパート ![]() 2019年5月 | 7.2万円 3000円 - / 1ヶ月 2階 2LDK 57.64㎡ |
一戸建て
所在地 | 愛媛県松山市三津2丁目349-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道高浜線 三津駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 月195円~家具家電レンタルできます!詳細は国道11号店まで引越費用0円~!(プロの業者さんが2名で・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 新築 2019年4月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三津2丁目賃貸住宅 ![]() 2019年4月 | 11.0万円 | 0円 | - / 1ヶ月 | 2階 | 4LDK | 91.08㎡ | ||
一戸建て
三津2丁目賃貸住宅 ![]() 2019年4月 | 11.0万円 0円 - / 1ヶ月 2階 4LDK 91.08㎡ |
---|---|
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市小坂4丁目393ー1(予定地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 いよ立花駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ※全物件※引越し0円サービス+ダンボール10枚プレゼント!【転勤者向けサービス充実】→【引越0円サー・・・ | ||
賃料 | 5.8万円~6.5万円 | ||
築年月 | 新築 2019年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.1万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 40.32㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.0万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 40.32㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.4万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 43.9㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 5.8万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 40.32㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.5万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 43.9㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.2万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 43.9㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.4万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.5万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.2万円 | 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1階 | 1LDK | 44.6㎡ | ||
マンション(居住用)
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.1万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 40.32㎡ |
---|---|
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.0万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 40.32㎡ |
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.4万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 43.9㎡ |
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 5.8万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 1階 1LDK 40.32㎡ |
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.5万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 43.9㎡ |
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.2万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 1階 1LDK 43.9㎡ |
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.4万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 2階 1LDK 44.6㎡ |
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.5万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 3階 1LDK 44.6㎡ |
(仮称)グランシャリオ2 ![]() 2019年4月 | 6.2万円 4000円 2ヶ月 / 1ヶ月 1階 1LDK 44.6㎡ |
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市小坂3丁目3-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 いよ立花駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 小坂3丁目 新築マンション 単身者向け 南向き オートロック引越キャンペーン!軽トラ1台作業員付0円・・・ | ||
賃料 | 5.9万円~7.1万円 | ||
築年月 | 新築 2019年4月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 19戸 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 5.9万円 | 5000円 | 3ヶ月 / - | 2階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.1万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 3階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.2万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 3階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.0万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 2階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.3万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 4階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.5万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 5階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.5万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 6階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.8万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 8階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.9万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 9階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 7.0万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 10階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 6.7万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 7階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 6.4万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 5階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 6.4万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 4階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 6.9万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 8階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 6.4万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 6階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 6.6万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 7階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 6.8万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 9階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
サザン ステラ ![]() | 7.1万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 10階 | 1LDK | 39.04㎡ | ||
マンション(居住用)
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 5.9万円 5000円 3ヶ月 / - 2階 1LDK 39.04㎡ |
---|---|
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.1万円 0円 3ヶ月 / - 3階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.2万円 0円 3ヶ月 / - 3階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.0万円 0円 3ヶ月 / - 2階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.3万円 0円 3ヶ月 / - 4階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.5万円 0円 3ヶ月 / - 5階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.5万円 0円 3ヶ月 / - 6階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.8万円 0円 3ヶ月 / - 8階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() 2019年4月 | 6.9万円 0円 3ヶ月 / - 9階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 7.0万円 0円 3ヶ月 / - 10階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 6.7万円 0円 3ヶ月 / - 7階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 6.4万円 0円 3ヶ月 / - 5階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 6.4万円 0円 3ヶ月 / - 4階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 6.9万円 0円 3ヶ月 / - 8階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 6.4万円 0円 3ヶ月 / - 6階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 6.6万円 0円 3ヶ月 / - 7階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 6.8万円 0円 3ヶ月 / - 9階 1LDK 39.04㎡ |
サザン ステラ ![]() | 7.1万円 0円 3ヶ月 / - 10階 1LDK 39.04㎡ |
一戸建て
所在地 | 愛媛県松山市余戸中3丁目3-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道郡中線 鎌田駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 全物件引越し0円サービス ダンボール10枚プレゼント!ご契約の方、軽トラ無料貸し出し中!(AT)段ボ・・・ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 新築 2019年4月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラフィネ余戸中Ⅱ(仮) ![]() 2019年4月 | 11.5万円 | 0円 | 3ヶ月 / - | 1階 | 3LDK | 84.46㎡ | ||
一戸建て
ラフィネ余戸中Ⅱ(仮) ![]() 2019年4月 | 11.5万円 0円 3ヶ月 / - 1階 3LDK 84.46㎡ |
---|---|
マンション(居住用)
所在地 | 愛媛県松山市立花3丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 いよ立花駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ※全物件※引越し0円サービス+ダンボール10枚プレゼント!※全物件※引越し0円サービス+ダンボール1・・・ | ||
賃料 | 5.6万円~7.3万円 | ||
築年月 | 新築 2019年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
賃料 | 管理費等 | 敷/礼 | 階 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 6.0万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 10階 | 1LDK | 34.34㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.9万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 10階 | 1LDK | 31.04㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 6.1万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 10階 | 1LDK | 34.73㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.7万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1LDK | 34.34㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.6万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1LDK | 31.04㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.7万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1LDK | 34.34㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.9万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1LDK | 34.73㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.7万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1LDK | 31.04㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 6.0万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 8階 | 1LDK | 34.73㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 6.0万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 9階 | 1LDK | 34.73㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.6万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1LDK | 31.04㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 7.3万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 2LDK | 54.06㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.9万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1LDK | 34.73㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.8万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 9階 | 1LDK | 31.04㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.9万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 9階 | 1LDK | 34.34㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.8万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 8階 | 1LDK | 31.04㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 7.3万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 3階 | 2LDK | 51.55㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.8万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 5階 | 1LDK | 34.73㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.8万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 7階 | 1LDK | 34.34㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.8万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 4階 | 1LDK | 34.73㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.8万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1LDK | 34.34㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.7万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 6階 | 1LDK | 31.04㎡ | ||
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() | 5.9万円 | 5000円 | - / 1ヶ月 | 8階 | 1LDK | 34.34㎡ | ||
マンション(居住用)
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 6.0万円 5000円 - / 1ヶ月 10階 1LDK 34.34㎡ |
---|---|
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.9万円 5000円 - / 1ヶ月 10階 1LDK 31.04㎡ |
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 6.1万円 5000円 - / 1ヶ月 10階 1LDK 34.73㎡ |
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.7万円 5000円 - / 1ヶ月 4階 1LDK 34.34㎡ |
MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM ![]() 2019年3月 | 5.6万円 5000円 - / 1ヶ月 5階 1LDK 31.04㎡ |
